托管企業:東莞市邦勝商務服務有限公司
| 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 狀態 |
| 東莞市安盛商旅服務有限公司 | 914419003150775204 | 正常 |
| 東莞市順銀能源開發有限公司 | 9144190033807287XN | 正常 |
| 東莞市風之采實業有限公司 | 91441900MA4UNDUK76 | 正常 |
| 東莞市政企網絡科技有限公司 | 91441900MA4UR77K6D | 正常 |
| 東莞市榮科智能系統技術有限公司 | 91441900MA4UQWJW3U | 正常 |
公告日期:2019年12月17日
托管企業:東莞市邦勝集群注冊托管有限公司
| 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 狀態 |
| 東莞市玄德投資管理有限公司 | 91441900096924813W | 正常 |
| 東莞智君企業管理咨詢有限公司 | 914419003251905949 | 正常 |
| 東莞市金路電子有限公司 | 91441900668179928K | 正常 |
| 東莞禮之源商貿有限公司 | 91441900MA51UGTP3P | 正常 |
公告日期:2019年12月17日